POSITREX TOTAL TRACKER - MONITORING MOTOCYKLU
Jednotka určená pro dlouhodobý monitoring návěsů a přívěsů. Její předností je, že umožňuje dobíjení baterie, když je připojen zdroj energie, tzn. například připojený tahač nebo napájení ze solárního panelu. Na jedno nabití sleduje až 2 roky a 60 tis km při 15min intervalu. Je také k dispozici kompaktní varianta bez kabelu, která se nabíjí přes indukční podložku. Tato varianta je proto vhodná také pro dlouhodobý monitoring motocyklů nebo zásilek.
Následné ceny měsíční služby na jedno vozidlo (fakturu na službu už dosává zákazník přímo od Level)
- Positrex Lite - END 149,- Kč s DPH (zákazník má pouze mobilní aplikaci v mobilu)
- Positrex - END 217,- Kč s DPH (zákazník má plnohodnotný přístup přes stolní PC s více funkcemi a zároveň může používat mobilní aplikaci v mobilu)
Technické parametry Positrex TotalTracker GC095
GSM | QuadBand 2G – 3G | 850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz |
SIM | Micro Sim, Plug -in 1.8 V | |
Druhy komunikace | Volání, SMS, GSM Data, GPRS | |
Volání | Alarmové volání | |
SMS | Alarmové a informační SMS; SMS příkazy, dotazy, konfigurace | |
GPRS internetové připojení | Třída 12 / statické a dynamické IP VPN, UDP protokol / šifrování 128bit klíčem / FW update, změna konfigurace, čtení aktuálních údajů, čtení reportů událostí, kontrola | |
GNSS | GPS a Glonass | 66 satelitů |
ANTÉNY | GPS and GSM | Interní |
BATERIE | Typ a kapacita | LiIon 7 800 mAh dobíjecí |
SPOTŘEBA | V klidovém režimu | 0.2 mAh soustavně 24 hodin denně |
GPS pozice s odesláním na server | 0.6 mAh jednorázově | |
Samovybíjecí baterie | 0.6 mAh soustavně (při tep. 15°C – 25°C) | |
VSTUPY | Nabíjení na kabelu* | Nabíjení 8-35 V / max. 1 A@8 V |
Indukční nabíjení** | Nabíječka USB 2A s kabelem a induktivní nabíjecí podložkou - viz příslušenství | |
USB micro *** | Nabíječka USB 2A s kabelem - viz příslušenství | |
Analogový* | Analogová hodnota 0-30 V | |
Binární* | Binarní hodnota (log 0 = 0-4 V, Log 1 = 5–30 V) | |
SENZORY | 3osový G senzor | Rozlišení pohybu / monitoring náklonu |
Další senzory | Teplota / vlhkost / atmosférický tlak | |
RF SENSOR INTERFACE | 2,4 GHz | Teplota / vlhkost / G-přetížení / Magnet / Světlo |
INTERNÍ PAMĚT | Flash 512 kB | Úložná kapacita kolem 5000 událostí / GPS pozic |
ROZMĚRY | Plastický box | 120 x 80 x 24 mm |
TEPLOTNÍ ROZSAH | Lilon nabíjecí baterie | od -20°C do +70°C, nabíjení od 0°C do +70°C |
OCHRANNÁ TŘÍDA | IP65 | Voděodolné |
HMOTNOST | včetně baterií | 0.22 Kg |
* Pouze u variant s kabelem
** Pro typy s indukčním nabíjením
*** Pro typy s USB nabíjením
Příslušenství pro Positrex TotalTracker
- Nabíječka USB 2A (včetně kabelu)
- Nabíječka USB 2A (včetně kabelu a indukční nabíjecí podložky)
Aplikace ke stažení: